<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>H A R D L O O P L O G B O EK</title>
	<atom:link href="http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic</link>
	<description>mijn trainingen voor de marathon</description>
	<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:32:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zondag, 6 mei</title>
		<link>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3443</link>
		<comments>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3443#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ZONDAG]]></category>

		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[
Totale afstand in 2012: 1.291 km
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=3443</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaterdag, 5 mei</title>
		<link>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3442</link>
		<comments>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3442#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ZATERDAG]]></category>

		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[
Totaal afgelegd in 2012: 1275*
De loop van vrijdag 4 mei moet nog toegevoegd worden!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=3442</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DONDERDAG, 3 MEI</title>
		<link>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3441</link>
		<comments>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3441#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DONDERDAG]]></category>

		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[
Totaal afgelegd in 2012: 1243 kilometers
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=3441</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WOENSDAG, 2 MEI</title>
		<link>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3440</link>
		<comments>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3440#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WOENSDAG]]></category>

		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[
Totaal afgelegd in 2012: 1232 kilometers
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=3440</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DINSDAG, 1 MEI</title>
		<link>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3439</link>
		<comments>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3439#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DINSDAG]]></category>

		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[
Totaal afgelegd in 2012: 1221 kilometers
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=3439</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MAANDAG, 30 APRIL</title>
		<link>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3438</link>
		<comments>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3438#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MAANDAG]]></category>

		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Duurloop naar Papendorp en terug via Park Oudegein

Totaal aantal kilometers in 2012: 1205,6 kilometers
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=3438</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZONDAG, 29 APRIL</title>
		<link>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3436</link>
		<comments>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[Fietsen naar Wijk bij Duurstede.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=3436</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZATERDAG, 28 APRIL</title>
		<link>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3435</link>
		<comments>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3435#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ZATERDAG]]></category>

		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdagse duurloop.

Totaal aantal kilometers 2012: 1186,2 kilometer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=3435</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VRIJDAG, 27 APRIL</title>
		<link>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3434</link>
		<comments>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3434#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VRIJDAG]]></category>

		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[Ochtendloop van huis naar werk.

Totaal aantal kilometers 2012: 1161,8
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=3434</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DONDERDAG, 26 APRIL</title>
		<link>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3429</link>
		<comments>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3429#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DONDERDAG]]></category>

		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[VAN HET WERK  NAAR HUIS MET EXTRA RONDJE AAN BEGIN, VIA RAVENSWADE, LANGS HET LEKKANAAL VIA RONDJE OM MERWESTEIN NAAR HUIS.
AFGELEGDE AFSTAND: 13,0 KILOMETER
BENODIGDE TIJD: 1 UUR 9 MINUTEN
ROUTE OP DE KAART

TOTALE AFSTAND GELOPEN IN 2012: 1151 KILOMETER
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nycmarathon.nl/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=3429</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

